Anno di costruzione Baujahr |
|
Numero appartamenti STWEG Anzahl Wohnungen STWEG |
20 |
Parcheggio Parkplatz |
Posto macchina Garage n. |
Locali annessi | Cantina |
Riscaldamento e costi condominiali | ca. CHF 3'500.00 annuali |
Fondo di rinnovamento | CHF 101'135.75 / 30.09.2018 |
Millesimi totali | 18.06 appartamento / 3.20 garage |
Sistema di riscaldamento | Nafta |
Stato | Ristrutturato autunno 2016 |
Superfice totale | 43.50m2 |
Superfice calpestabile | 42.35m2 |
Superfice esterna calpestabile | 2.30m2 |
Superfice locali annessi | 6.00m2 |
CHF 720'000 |
Appartamento n. 19 compreso cantina e posteggio esterno |
CHF 50'000 |
Posto macchina Garage |